ZAŁÓŻ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPOGDARCZĄ
Załóż firmę razem z Biurem Rachunkowym TAX SAFE. Nasi księgowi z bogatym doświadczeniem pomogą Ci przejść cały proces bez wychodzenia z domu.
Oczywiście jeśli chcesz z nami się spotkać zapraszamy do naszych oddziałów. Przed założeniem firmy porozmawiamy o twoich planach
oraz branży w jakiej chcesz działać. Krótki wywiad pozwoli nam na dobranie optymalnej formy prowadzenia biznesu pod kątem
płacenia podatku oraz zabezpieczenia majątku prywatnego oraz firmowego.
Jednoosobową działalność gospodarczą możesz prowadzić w trzech różnych formach opodatkowania:
-
Zasady ogólne;
-
Podatek liniowy;
-
Podatek ryczałtowy;
Na zasadach ogólnych w roku 2023 mamy kwotę wolną od podatku 30 000 zł a z nadwyżki rozliczamy się podatkiem według skali podatkowej do 120 000 zł wynosi 12% i po przekroczeniu tej kwoty wchodzimy na 32% dodatkowo, jeśli uda nam się przekroczyć 1 000 000 zł dochodu dochodzi nam kolejny podatek w wysokości 4% zwany daniną solidarnościową.
Podatek liniowy nie ma wolnej kwoty od podatku ani skali podatkowej. Płacimy od dochodu 19% oczywiście jeśli przekroczymy 1 000 000 zł to dodatkowo od nadwyżki będziemy musieli zapłacić kolejne 4% podatku.
Podatek ryczałtowy ustalany jest w zależności od branży i rodzaju usług, które wykonujemy, wynosi on od 2 do 17%. Nasi księgowi bez problemu wybiorą odpowiednią stawkę ryczałtową dostosowaną do waszych usług.
Najbardziej popularne stawki ryczałtowe:
-
Wynajem mieszkań: 8,5% do kwoty 100 000 zł i powyżej 12,5%
-
Branża informatyczna IT: 8,5% oraz 12,5% w zależności od usług
-
Wolne zawody: notariusz, adwokat, agent ubezpieczeniowy – 17%
-
Branża medyczna, fizjoterapeuci, architekci – 14%
-
Działalność wytwórcza, budowlana, transport pow. 2 ton – 5,5%
PODATEK RYCZAŁTOWY
Dochód roczny | Składka zdrowotna | 5,5% | 8,5 % | 12,5 % | ||||
Podatek | Dochód | Podatek | Dochód | Podatek | Dochód | |||
50 000 zł | 4 031 | 2 639 | 43 330 | 4 079 | 41 890 | 5 998 | 39 971 | |
100 000 zł | 6 719 | 5 315 | 87 966 | 8 214 | 85 067 | 12 080 | 81 201 | |
200 000 zł | 6 719 | 10 815 | 182 466 | 16 714 | 176 567 | 24 244 | 169 037 | |
300 000 zł | 6 179 | 16 315 | 277 506 | 25 214 | 268 607 | 37 080 | 256 741 | |
500 000 zł | 12 094 | 27 167 | 460 739 | 41 986 | 445 920 | 61 744 | 426 162 | |
750 000 zł | 12 094 | 40 917 | 696 989 | 63 236 | 674 670 | 92 994 | 644 962 | |
1 000 000 | 12 094 | 54 667 | 933 239 | 84 486 | 903 420 | 124 244 | 863 662 | |
1 250 000 | 12 094 | 68 732 | 1 169 174 | 105 736 | 1 132 170 | 155 494 | 1 082 412 |
KPIR - PODATEK LINIOWY - 19%
Dochód roczny | Składka zdrowotna 4,9% | Podatek dochodowy 19% | Dochód |
50 000 zł | 2 450 | 9 034,5 | 38 515,5 |
100 000 zł | 4 900 | 18 069 | 77 031 |
200 000 zł | 9 800 | 36 347 | 153 853 |
300 000 zł | 14 700 | 57 000 | 228 300 |
500 000 zł | 24 500 | 95 000 | 380 500 |
750 000 zł | 36 750 | 142 500 | 570 750 |
1 000 000 | 49 000 | 190 000 | 761 000 |
1 250 000 | 61 250 | 237 500 | 941 250 |
KPIR – SKALA PODATKOWA – 12 -32%
Dochód roczny | Składka zdrowotna 9% | Podatek dochodowy 12-32% | Dochód |
50 000 zł | 4 500 | 2 400 | 43 100 |
100 000 zł | 9 000 | 8 400 | 82 600 |
200 000 zł | 18 000 | 36 400 | 145 600 |
300 000 zł | 27 000 | 68 400 | 204 600 |
500 000 zł | 45 000 | 132 400 | 322 600 |
750 000 zł | 67 500 | 212 400 | 470 100 |
1 000 000 | 90 000 | 292 400 | 617 600 |
1 250 000 | 112 500 | 372 400 | 755 100 |
ZAŁÓŻ SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO
Zakładając firmę w postaci najpopularniejszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, najlepiej jak nazwa podpowiada, aby nie zakładać jej samemu. Wiążą się z tym dodatkowe koszty w postaci pełnego ZUS jak w przypadku JDG oraz częstych wizyt u notariusza, który część dokumentów będzie musiał potwierdzać, bo jakby to wyglądało jakby sami sobie byśmy coś poświadczali. Dlatego zakładając firmę w postaci spółki prawa handlowego rekomendujemy przynajmniej dwóch wspólników jako osoby fizyczne, ale również mogą być to osoby prawne jak również kombinacja osoby fizycznej z osobą prawną ma tu zastosowanie. Chodzi o to, żeby faktycznie była to spółka minimum dwóch osób, które faktycznie chcą coś razem zrobić i nie wystarczy wziąć figuranta na 1% udziałów tylko faktycznie ten udział był znaczący i wynosił powyżej 10%. Rekomendujemy udział 25% ze względu, że od takiego podziału każdy z członków staje się beneficjentem rzeczywistym i praktycznie zamyka tu drogę dla ZUS, który szuka spółek z pozorną proporcją udziałów i nalicza pełną składkę ZUS do pięciu lat wstecz wraz z odsetkami.
Kolejnym aspektem jest sam wybór opodatkowania, założone nowe spółki oraz te które nie przekroczyły 2 000 000 euro obrotu za rok poprzedni, niepowstały z przekształcenia i nie są w podatkowej grupie kapitałowej mogą liczyć na status małego podatnika ze stawką 9% Podatku dochodowego CIT. Pozostałe firmy muszą płacić podatek w wysokości 19%.
Spółki prawa handlowego płacą podatek dochodowy CIT i pieniądze po opodatkowaniu są własnością spółki i mimo że jesteś udziałowcem i prezesem zarządu to te pieniądze nie należą do Ciebie, aby wypłacić takie środki możesz się zatrudnić w spółce i otrzymywać wynagrodzenie z umowy o pracę lub z uchwały z powołania. Natomiast jeśli to nie wystarcza możesz wypłacić dywidendy, czyli zysk dla udziałowców i taka wypłata jest traktowana jako twój dochód i musisz go opodatkować podatkiem, które płaca osoby fizyczne podatkiem PIT.
KLASYCZNY CIT | |||||
MAŁY PODATNIK | DUŻY PODATNIK | MAŁY PODATNIK | DUŻY PODATNIK | ||
ZYSK NETTO SPÓŁKI | 1 000 000 PLN | 1 000 000 PLN | 1 000 000 PLN | 1 000 000 PLN | |
PODATEK CIT | 90 000 PLN | 190 000 PLN | 100 000 PLN | 200 000 PLN | |
DYWIDENDA | 910 000 PLN | 810 000 PLN | 1 000 000 PLN | 1 000 000 PLN | |
PODATEK PIT | 172 900 PLN | 153 900 PLN | 100 000 PLN | 200 000 PLN | |
STAWKA PODATKOWA | 26,29 % | 34,39 % | 20,00 % | 25,00 % |
CIT Estoński to nie tylko mniejszy podatek, ale brak podatku do momentu wypłaty dywidendy ze spółki. Środki które w przypadku klasycznego podatku zapłaciłbyś do Urzędu Skarbowego, możesz przeznaczyć na dalszy rozwój firmy lub bieżące koszty w postaci płatności za wynajem biura czy wynagrodzenie dla pracowników.
KH - CIT ESTOŃSKI - 10%
MAŁY PODATNIK
Dochód roczny | Podatek CIT | Podatek PIT | DYWIDENDA |
50 000 zł | 5 000 | 5 000 | 40 000 |
100 000 zł | 10 000 | 10 000 | 80 000 |
200 000 zł | 20 000 | 20 000 | 160 000 |
300 000 zł | 30 000 | 30 000 | 240 000 |
500 000 zł | 50 000 | 50 000 | 400 000 |
750 000 zł | 75 000 | 75 000 | 600 000 |
1 000 000 zł | 100 000 | 100 000 | 800 000 |
1 250 000 zł | 125 000 | 125 000 | 1 000 000 |
KH – CIT – 9%
MAŁY PODATNIK
Dochód roczny | Podatek CIT | Podatek PIT | DYWIDENDA |
50 000 zł | 4 500 | 8 145 | 37 355 |
100 000 zł | 9 000 | 16 290 | 74 710 |
200 000 zł | 18 000 | 32 580 | 149 420 |
300 000 zł | 27 000 | 48 870 | 224 130 |
500 000 zł | 45 000 | 81 450 | 373 550 |
750 000 zł | 67 500 | 122 175 | 560 325 |
1 000 000 zł | 90 000 | 162 900 | 747 100 |
1 250 000 zł | 112 500 | 203 625 | 933 875 |
KH - CIT ESTOŃSKI - 20%
DUŻY PODATNIK
Dochód roczny | Podatek CIT | Podatek PIT | DYWIDENDA |
50 000 zł | 10 000 | 2 500 | 37 500 |
100 000 zł | 20 000 | 5 000 | 75 000 |
200 000 zł | 40 000 | 10 000 | 150 000 |
300 000 zł | 60 000 | 15 000 | 225 000 |
500 000 zł | 100 000 | 25 000 | 375 000 |
750 000 zł | 150 000 | 37 500 | 562 500 |
1 000 000 zł | 200 000 | 50 000 | 750 000 |
1 250 000 zł | 250 000 | 62 500 | 937 500 |
KH – CIT – 9%
DUŻY PODATNIK
Dochód roczny | Podatek CIT | Podatek PIT | DYWIDENDA |
50 000 zł | 9 500 | 7 695 | 32 805 |
100 000 zł | 19 000 | 15 390 | 65 610 |
200 000 zł | 38 000 | 30 780 | 131 220 |
300 000 zł | 57 000 | 46 170 | 196 830 |
500 000 zł | 95 000 | 76 950 | 328 050 |
750 000 zł | 142 500 | 115 425 | 492 075 |
1 000 000 zł | 190 000 | 153 900 | 656 100 |
1 250 000 zł | 237 500 | 192 375 | 820 125 |